Você está em:
Início »
Brasil »
MG
Repasses do Governo Federal para o Governo do Estado em Novembro de 2011:
R$ 630,464,447.84
Repasses do Governo Federal para o Governo do Estado acumulado em 2011:
R$ 6,220,772,993.41
| Encargos Especiais -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 4,533,554,253.80 |
| Saúde -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1,202,421,533.83 |
| Educação -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 196,492,244.81 |
| Segurança Pública -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 63,470,383.35 |
| Gestão Ambiental -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 51,572,466.70 |
| FPE- CF art. 159 -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1,929,138,705.91 |
| FUNDEB -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1,186,545,139.37 |
| TETO MAC -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 678,990,800.79 |
| Cota-Parte IPI -LC n.º 61 -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 412,722,140.80 |
| Cota-parte dos Estados e ... -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 336,665,387.01 |
| Portal da Transparência do Estado de Minas Gerais |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768