Você está em:
Início »
Brasil »
MG
Repasses do Governo Federal para o Governo do Estado em Março de 2013:
R$ 362,047,141.36
Repasses do Governo Federal para o Governo do Estado acumulado em 2013:
R$ 1,358,467,487.51
| Encargos Especiais -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1,323,052,491.44 |
| Educação -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 27,314,780.00 |
| Indústria -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 4,900,216.07 |
| Trabalho -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 3,200,000.00 |
| FPE- CF art. 159 -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 644,982,122.82 |
| FUNDEB -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 379,055,461.23 |
| Cota-Parte IPI -LC n.º 61 -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 124,363,578.46 |
| Cota-parte dos Estados e ... -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 97,616,705.73 |
| CFEM -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 72,334,777.20 |
| Portal da Transparência do Estado de Minas Gerais |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768