Você está em:
Início »
Brasil »
MG
Repasses do Governo Federal para o Governo do Estado em Fevereiro de 2012:
R$ 541,579,588.48
Repasses do Governo Federal para o Governo do Estado acumulado em 2012:
R$ 996,238,121.20
| Encargos Especiais -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 928,885,975.38 |
| Saúde -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 43,835,450.40 |
| Educação -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 7,147,807.58 |
| Indústria -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 4,899,029.71 |
| Habitação -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 4,073,829.77 |
| FPE- CF art. 159 -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 427,494,269.84 |
| FUNDEB -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 256,538,749.68 |
| Cota-parte dos Estados e ... -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 87,970,658.08 |
| Cota-Parte IPI -LC n.º 61 -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 67,387,018.92 |
| HIV/AIDS -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 43,131,300.00 |
| Portal da Transparência do Estado de Minas Gerais |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768