Você está em:
Início »
Brasil »
MG »
Marliéria
Repasses do Governo Federal para o município em novembro de 2011:
R$ 478,035.76
Repasses do Governo Federal para o município acumulado em 2011:
R$ 5,310,246.46
| Encargos Especiais -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 4,530,799.07 |
| Assistência Social -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 360,562.53 |
| Saúde -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 336,105.50 |
| Educação -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 82,779.36 |
| FPM - CF art. 159 -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 4,014,353.25 |
| FUNDEB -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 287,592.79 |
| PAB Variável - PSF -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 241,331.00 |
| Cota-parte dos Estados e ... -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 82,853.65 |
| PAB Fixo -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 75,584.67 |
| Bolsa Família -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 347,036.00 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768