Você está em:
Início »
Brasil »
MG »
Marliéria
Repasses do Governo Federal para o município em fevereiro de 2012:
R$ 584,774.04
Repasses do Governo Federal para o município acumulado em 2012:
R$ 1,076,078.40
| Encargos Especiais -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 994,853.25 |
| Assistência Social -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 81,225.15 |
| FPM - CF art. 159 -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 888,916.60 |
| Bolsa Família -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 79,740.00 |
| FUNDEB -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 62,524.49 |
| Cota-parte dos Estados e ... -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 21,690.81 |
| Royalties -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 14,578.03 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768