Você está em:
Início »
Brasil »
MG »
Marliéria »
Convênios
| Número | Situação | Objeto | Órgão Superior | Convenente | Valor Conveniado (R$) | ▼ Total Liberado (R$) | % Liberado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 706304 | Em Execução | E objetivo primordial do presente convenio, dar um destino ecomicamente viavel a tais produtos, garantindo a esses produdores uma subsistencia minima a dignidade humana. E retornar esses produtos em forma de doacao a entidades de assistencia a comunidade, bem como a Cozinha Comunitaria e ate mesmo reforco da Merenda Escolar. | MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | MARLIERIA PREFEITURA | 677,429.79 | 677,429.79 | 100% |
| 612955 | Concluído | PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS | MINISTERIO DAS CIDADES | MARLIERIA PREFEITURA | 493,100.00 | 493,100.00 | 100% |
| 671950 | Adimplente | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD | MINISTERIO DA SAUDE | MARLIERIA PREFEITURA | 500,000.00 | 250,000.00 | 50% |
| 734577 | Aguardando Prestação de Contas | Implantacao de Projeto de Comercializacao Direta da Agricultura Familiar/Tradicional, no ambito do Programa Acesso a Alimentacao, por meio da celebracao de convenio com o MDS. | MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | MARLIERIA PREFEITURA | 211,238.98 | 211,238.98 | 100% |
| 479001 | Concluído | ACOES EMERGENCIAIS DE DEFESA CIVIL,RECONSTRUCAO DE PONTES DE CONCRETO ARMADO NOS CORREGOS: ONCA GRANDE,ONCINHA E ANTUNES. | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | MARLIERIA PREFEITURA | 200,000.00 | 200,000.00 | 100% |
| 411246 | Concluído | IMPLANTAGCO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIGOS EM MARLIERIA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | MARLIERIA PREFEITURA | 149,999.75 | 149,999.75 | 100% |
| 464713 | Concluído | IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA EM COMUNIDADES CARENTES | MINISTERIO DO ESPORTE | MARLIERIA PREFEITURA | 100,000.00 | 100,000.00 | 100% |
| 445121 | Adimplente | MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES. | MINISTERIO DA SAUDE | MARLIERIA PREFEITURA | 90,820.84 | 90,820.84 | 100% |
| 437648 | Concluído | INFRA-ESTRUTURA E SERVIGOS | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | MARLIERIA PREFEITURA | 81,780.94 | 81,780.94 | 100% |
| 413507 | Inadimplência Suspensa | EXECUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. | MINISTERIO DA SAUDE | MARLIERIA PREFEITURA | 60,000.00 | 60,000.00 | 100% |
| 357687 | Concluído | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO, A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO S, PARA AQUISICAO DE VEICULO (S) AUTOMOTOR (ES) DESTINADO (S) AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, MATRICULADOS NO ENSINO PUBLICO FUNDAMENTAL, DAS REDES MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RESIDENTES PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL. O PROGRAMA APOIARA A AQUISICAO DE VEICULO(S), ESCOLAR(ES), ZERO KM, QUE PODERA SER: ONIBUS, MICROONIBUS, PERUA OU EMBARCACAO, CONFORME | MINISTERIO DA EDUCACAO | MARLIERIA PREFEITURA | 50,000.00 | 50,000.00 | 100% |
| 314592 | Concluído | IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DO P.S.F. COM A FINALIDADE DE OFERECER E AMPLIAR A COBERTURA DA ATENCAO A SAUDE AOS NUCLEOS FAMILIARES ATRAVES DE EQUIPES. | MINISTERIO DA SAUDE | MARLIERIA PREFEITURA | 42,005.00 | 42,005.00 | 100% |
| 387094 | Concluído | CONSTRUCAO DE ADUTORA DE AGUA BRUTA DA CIDADE DE MARLIERIA, EM TUBOPVC, PBA, CL 1,0 MPA, DN 150 MM E CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIASEM DOMICILIOS CARENTES DO MUNICIPIO. | MINISTERIO DA SAUDE | MARLIERIA PREFEITURA | 30,000.00 | 30,000.00 | 100% |
| 546493 | Concluído | PORTAL TURiSTICO AUTORIZADO PELO OFiCIO MTUR N 0656 2005 | MINISTERIO DO TURISMO | MARLIERIA PREFEITURA | 30,000.00 | 30,000.00 | 100% |
| 560052 | Inadimplência Suspensa | Objeto: Apoio a aquisição de equipamentos, material de consumo e realização de cursos de capacitação para a instalação de Cozinha Comunitária no Município de Marliéria/MG. | MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | MARLIERIA PREFEITURA | 27,998.59 | 27,998.59 | 100% |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768