Você está em:
Início »
Brasil »
MG »
Varginha
Repasses do Governo Federal para o município em março de 2012:
R$ 1,125.00
Repasses do Governo Federal para o município acumulado em 2012:
R$ 7,303,788.03
| Encargos Especiais -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 6,883,767.03 |
| Assistência Social -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 420,021.00 |
| FPM - CF art. 159 -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 5,037,193.85 |
| FUNDEB -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1,222,920.91 |
| Cota-parte dos Estados e ... -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 417,605.46 |
| Bolsa Família -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 416,946.00 |
| Royalties -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 82,608.81 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768